
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-11-24
瀏覽次數:77EGR 概述
■漏電和接地電流測量及保護
■ 數字顯示(漏電流測量,設置值)
■ 可用電流型mA,電壓型mV,ZCT(零序電流互感器)
■ 寬設置范圍(0.03 ~ 20A)
瞬時動作保護(30mA, 30毫秒)
■ 故障歷史記錄:動作歷史保存(5次),可分析事故時間(內置RTC)
■ 支持通信(Modbus-RTU)
■ IP52等級:安裝保護蓋時
■ 噪聲濾波功能
- 適用于噪聲環境較多的使用環境
- 過濾由逆變器,UPS,DC電源轉換器等引起的諧波無效成分
EGR 保護功能
? 配電線路接地故障保護
? 一般負載接地故障保護
? 單相接地故障保護
? 高壓接地故障保護
EGR產品特性
| 產品信息 |
| 產品范圍 | EOCR |
| 型號名稱 | EGR 數碼式接地電流故障保護繼電器 |
| 保護類型 | 接地故障保護 (零序檢測法) |
| [Us]額定輸入電壓 | 100...240 V AC/DC |
| 電源頻率 | 50...60 Hz |
| 保護調節范圍 | 0.03...20 A |
| 安裝方法 | 35mm導軌安裝或螺釘固定 |
| 電氣/機械特性 |
| 觸點配置 | 1 C/O GR) |
復位方式 | 手動復位 電氣復位:0…1秒 自動復位:0.3秒 |
| 時間設定 | 接地故障動作時間 0.2...2 s |
| [Ue]額定工作電壓 | 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合IEC 60947-4-1 |
| [Uimp]額定脈沖耐壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-4-1 |
| 繼電器功耗 | 3 W |
| 顯示方式 | 2個LED顯示 |
| [Ith]連續通電電流 | 5 A 控制電路 |
| 允許電流 | 250 V, 5 A AC |
| 接線 | 控制回路電纜:2 x 1…1.5 mm2,帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:2 x 1…1.5 mm2,不帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:1 x 1…2.5 mm2,帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:1 x 1…2.5 mm2,不帶端子的柔性電纜 - M3 |
| 緊固扭矩 | 控制回路:0.8...1.2 N·m,適用于電纜,直徑 4.7 mm 主回路:2.5 N·m,適用于端子夾,直徑 11 mm |
| 尺寸和重量 |
高度 | 52 mm |
寬度 | 70 mm |
深度 | 71 mm |
產品重量 | 0.245 kg |
| 使用環境 |
| 使用溫度 | -20…60 °C (符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | -40…85°C |
| 工作海拔 | 2000米 |
| IP等級 | IP20, 符合IEC 60529 |
| 耐火性 | 650°C, 符合IEC 60695-2-12 |
| 抗沖擊性 | 15 gn 11 ms (符合 IEC 60068-2-7) |
| 抗振性 | 面板安裝 4 gn 符合 IEC 60068-2-6 35mm 導軌安裝 2 gn 符合 IEC 60068-2-6 |
| 浪涌抗擾性 | 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
| 絕緣耐壓 | 2 kV 50...60 Hz 外殼與電路之間 符合 IEC 60255-5 1 kV 50...60 Hz 相互接點之間 符合 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 內部電路之間 符合 IEC 60255-5 |
| 電磁兼容性 | 射頻電磁場抗擾度 10 V/m,3級,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度 8 kV 空氣,6 kV 接觸放電,符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變抗擾度 2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度 10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導抗擾度 級,符合 EN 55011 |
返回列表